実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.12.1 | 郡山 | 福島県郡山市、田村郡三春町(上舞木、斎藤、下舞木及び沼沢に限る。) | 0249-**-**** | 024-***-**** | 逼迫対策 |
1998.12.1 | 行橋 | 福岡県行橋市、京都郡苅田町(与原、新津、下新津、二崎、下片島、稲光、法正寺、葛川、上片島、谷、八田山区、尾倉、鋤崎、山口区、白石区、木之元区、岡崎、浄土院区、黒添及び猪熊区に限る。)、勝山町、豊津町、犀川町、築上郡(椎田町及び築城町に限る。) | 09302-*-**** 093032-**** 093033-**** 09304-*-**** 09305-*-**** |
0930-**-**** | 市外局番統一 |
1998.12.1 | 直方 | 福岡県直方市、鞍手郡鞍手町、宮田町、若宮町 | 09492-*-**** 09493-*-**** 09494-*-**** 09495-*-**** |
0949-**-**** | 逼迫対策 市外局番統一 |
1998.12.1 | 杵築 | 大分県杵築市、東国東郡(安岐町及び武蔵町に限る。) | 09786-*-**** | 0978-**-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.11.3 | 相模原 | 東京都町田市(三輪町及び三輪緑山を除く。)、神奈川県相模原市(磯部、新磯野、相模台及び相武台を除く。)、座間市相模が丘五丁目、津久井郡(津久井町及び城山町に限る。) | 0427-**-**** | 042-***-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.10.10 | 窪川 | 高知県高岡郡窪川町、幡多郡(大正町及び十和村に限る。) | 08802-*-**** | 0880-**-**** | 逼迫対策 |
1998.10.10 | 牟岐 | 徳島県海部郡 | 08847-*-**** | 0884-**-**** | 逼迫対策 |
1998.10.10 | 室戸 | 高知県室戸市、安芸郡東洋町 | 08872-*-**** | 0887-**-**** | 逼迫対策 |
1998.10.10 | 安芸 | 高知県安芸市、安芸郡(奈半利町、田野町、安田町、北川村及び芸西村に限る。) | 08873-*-**** | 0887-**-**** | 逼迫対策 |
1998.10.10 | 土佐山田 | 高知県香美郡、長岡郡大豊町(馬瀬、角茂谷、久寿軒及び戸手野に限る。) | 08875-*-**** | 0887-**-**** | 逼迫対策 |
施行無し
施行無し
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.7.1 | 大分 | 大分県大分市、大分郡(湯布院町を除く。)大野郡犬飼町、北海部郡 | 0975-**-**** | 097-***-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.6.1 | 秋田 | 秋田県秋田市、河辺郡、仙北郡協和町、南秋田郡(飯田川町、井川町、五城目町、昭和町、天王町及び八郎潟町に限る。) | 0188-**-**** | 018-***-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.5.5 | 新宮 | 和歌山県東牟婁郡(熊野川町、本宮町、北山村、太地町及び那智勝浦町に限る。) | 07354-*-**** 073549-**** 07355-*-**** |
0735-**-**** | 逼迫対策 市外局番統一 |
1998.5.5 | 串本 | 和歌山県西牟婁郡串本町、東牟婁郡(古座町及び古座川町に限る。) | 07356-*-**** 07357-*-**** |
0735-**-**** | 逼迫対策 市外局番統一 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.4.29 | 国分寺 | 東京都稲城市、小金井市(梶野一丁目から四丁目及び東町二丁目、三丁目を除く。)、国分寺市(高木町(一丁目及び二丁目)、内藤、西町、光町、日吉町二丁目及び富士本を除く。)、小平市(鈴木町二丁目、花小金井及び花小金井南町を除く。)、多摩市、東村山市、府中市(押立町四丁目、五丁目、北山町、西原町二丁目から四丁目、西府町四丁目を除く。) | 0423-**-**** | 042-***-**** | 逼迫対策 |
1998.4.29 | 所沢 | 埼玉県入間市、狭山市、所沢市 | 0429-**-**** | 042-***-**** | 逼迫対策 |
施行無し
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.2.1 | 山形 | 山形県上山市、天童市、山形市、東村山郡 | 0236-**-**** | 023-***-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
1998.1.1 | 高崎 | 群馬県安中市、高崎市、碓氷郡、北群馬郡榛東村新井笹熊、群馬郡、多野郡吉井町 | 0273-**-**** | 027-***-**** | 逼迫対策 |
1998.1.1 | 下市 | 奈良県吉野郡(大淀町(今木、大岩、鉾立、新野、馬佐、北野、北六田、出口、中増、西増、比曽及び増口を除く。)、黒滝村、下市町及び天川村に限る。) | 07475-*-**** 07476-*-**** 074762-**** |
0747-**-**** | 逼迫対策 市外局番統一 |