実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.12.1 | 56 | 北海道足寄郡、中川郡本別町 | 01562-*-**** | 0156-**-**** | 逼迫対策 |
2005.12.1 | 58 | 北海道河東郡鹿追町、上川郡(清水町及び新得町に限る。) | 01566-*-**** | 0156-**-**** | 逼迫対策 |
2005.12.1 | 649 | 鹿児島県曽於郡(有明町、大崎町、大隅町、輝北町、志布志町及び松山町に限る。) | 0994-**-**** | 099-***-**** | 逼迫対策 |
2005.12.4 | 209 | 茨城県日立市、常陸太田市(注1) | 0293-**-*** 0294-**-**** * |
0294-**-**** | 市町村合併 市外局番統一 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.11.1 | 36 | 北海道勇払郡(穂別町及び鵡川町に限る。 ) | 01454-*-**** | 0145-**-**** | 逼迫対策 |
2005.11.1 | 54 | 北海道十勝郡、中川郡(池田町及び豊頃町に限る。) | 01557-*-**** | 015-***-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.10.1 | 27 | 北海道松前郡 | 01394-*-**** | 0139-**-**** | 逼迫対策 |
2005.10.1 | 28-2 | 北海道檜山郡、爾志郡乙部町 | 01395-*-**** 01396-*-**** |
0139-**-**** | 逼迫対策 市外局番統一 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.9.1 | 22 | 北海道山越郡八雲町 | 01376-*-**** | 0137-**-**** | 逼迫対策 |
2005.9.25 | 394-2 | 奈良県五條市、吉野郡野迫川村 | 07472-*-**** 07473-*-**** |
0747-**-**** | 逼迫対策 市外局番統一 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.8.1 | 76-2 | 北海道士別市、雨竜郡幌加内町、上川郡(朝日町、剣淵町及び和寒町に限る。) | 01652-*-**** 016534-**** 016532-**** 01653-*-**** 016528-**** |
0165-**-**** | 逼迫対策 市外局番統一 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.7.1 | 70 | 北海道枝幸郡(歌登町及び枝幸町に限る。) | 01636-*-**** | 0163-**-**** | 逼迫対策 |
2005.7.1 | 71 | 北海道利尻郡、礼文郡 | 01638-*-**** | 0163-**-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.6.1 | 52 | 北海道川上郡 | 01548-*-**** | 015-***-**** | 逼迫対策 |
2005.6.1 | 74 | 北海道苫前郡(初山別村、苫前町及び羽幌町(天売相影、天売富磯、天売弁天、天売前浜、天売和浦、焼尻白浜、焼尻西浦、焼尻東浜及び焼尻緑ヶ岡を除く。 )に限る。 ) | 01646-*-**** | 0164-**-**** | 逼迫対策 |
2005.6.1 | 169-2 | 新潟県佐渡市(注1) | 0259-**-**** | 0259-**-**** | 市町村合併 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.5.1 | 6 | 北海道芦別市 | 01242-*-**** | 0124-**-**** | 逼迫対策 |
2005.5.1 | 48 | 北海道標津郡中標津町、野付郡別海町(尾岱沼、尾岱沼港町、尾岱沼岬町、尾岱沼潮見町及び床丹を除く。) | 01537-*-**** | 0153-**-**** | 逼迫対策 |
2005.5.1 | 49 | 北海道標津郡標津町、野付郡別海町(尾岱沼、尾岱沼港町、尾岱沼岬町、尾岱沼潮見町及び床丹に限る。)、目梨郡 | 01538-*-**** | 0153-**-**** | 逼迫対策 |
施行無し
施行無し
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.2.1 | 35 | 北海道勇払郡(厚真町、追分町及び早来町に限る。) | 01452-*-**** | 0145-**-**** | 逼迫対策 |
2005.2.1 | 39-2 | 北海道浦河郡、様似郡、三石郡 | 01462-*-**** 01463-*-**** |
0146-**-**** | 逼迫対策 |
2005.2.1 | 41 | 北海道静内郡、新冠郡新冠町(大狩部、共栄、里平及び新和を除く。) | 01464-*-**** | 0146-**-**** | 逼迫対策 |
2005.2.5 | 485 | 広島県因島市、豊田郡瀬戸田町 | 08452-*-**** | 0845-**-**** | 逼迫対策 |
2005.2.11 | 244 | 千葉県鴨川市、安房郡天津小湊町 | 0470-**-**** | 04-****-**** | 逼迫対策 |
2005.2.22 | 160 | 新潟県糸魚川市、西頸城郡(青海町及び能生町に限る。) | 0255-**-**** | 025-***-**** | 逼迫対策 |
2005.2.22 | 164 | 新潟県十日町市、中魚沼郡 | 0257-**-**** | 025-***-**** | 逼迫対策 |
実施 | MA | 番号区画 | 変更前番号 | 変更後番号 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|---|
2005.1.29 | 6-2 | 広島県尾道市、三原市、豊田郡本郷町、御調郡向島町、御調町 | 0848-**-**** 08487-*-**** |
0848-**-**** | 逼迫対策 |